近紅外照射150W鹵素光源裝置PIS-UHX介紹
寬帶照射。任何波長均可過濾和控制
使用專用的 150W 鹵素燈實現近紅外區域的照射。
可以從三種類型的燈中選擇每種應用所需的峰值波長。
光纖照明讓您可以輕松設計所需的輸出光
標準配備方便的過濾器安裝/拆卸機構。可以使用濾光片以任何波長照射*
配備靜音風扇電機
全球輸入電壓
用于半導體檢查
生物科學領域
農產品/食品檢驗
近紅外光譜
額定輸入電壓 | 交流100V~240V |
---|---|
輸入電壓容差范圍 | 交流85V~264V |
額定頻率/相數 | 50/60Hz/單相 |
額定輸入電流 | 2A-1A |
功率因數 | 0.95以上 |
照明方式 | 直流照明方式 |
兼容燈 | 15V150W |
調光方式 | 可變電壓型 |
電壓穩定性 | ±0.1%(額定輸入電壓±10%時) |
電壓可變范圍 | 2-15V |
冷卻方式 | 強制風扇冷卻 |
環境溫度范圍 | 0~40℃ |
環境濕度范圍 | 20~85%RH(無凝露) |
外形尺寸 | 124(W)×165(H)×224(D) 不包括突出部分 |
重量 | 約2.7公斤 |
型號 | PIS-UHX-NIR | PIS-UHX-AIR |
---|---|---|
照射波長 | 400~1100nm | 400~1700nm |
峰值波長 | 800nm | 1000nm |
光導* | 作為標準產品提供 | 耐熱規格產品適用 |
配件 | 主機(1 個鹵素燈) 電纜、電源 | 主機(1 個鹵素燈) 金蓋、電纜、電源 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(520jx.com) 版權所有 總訪問量:333739 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號