訪問次數:1722
更新日期:2024-03-18
簡要描述:
日本天松寺鋼球AKS具有優異耐腐蝕性的鋼球具有優異耐腐蝕性的鋼球,主要用于閥門等腐蝕性環境。有兩種類型,馬氏體類型和奧氏體類型。
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本天松寺鋼球AKS具有優異耐腐蝕性的鋼球
特點
具有優異耐腐蝕性的鋼球,主要用于閥門等腐蝕性環境。有兩種類型,馬氏體類型和奧氏體類型。
特別是,由SUS440C材料制成的鋼球不僅具有出色的耐腐蝕性,而且具有SUJ2鋼球的強度和精度,因此它們還用于需要耐腐蝕性的軸承。
分類 | 硬度(HV) | 耐腐蝕性能 | 磁性 | 特征 | |
---|---|---|---|---|---|
馬氏體基 不銹鋼球 | SUS440C | 800 | ◎ | 磁性 | JIS中的硬的不銹鋼 |
SUS420J2 | 600-700 | ◎ | 磁性 | 減少了440C的粗碳化物的材料 | |
SUS431 | 500 | ◎◎ | 磁性 | 由于添加了Ni,因此在JIS中規定的馬氏體基不銹鋼中具有的耐腐蝕性。 | |
奧氏體 不銹鋼球 | SUS304 | 200 | ◎◎◎ | 非磁性 | 由于添加了鎳,所以耐腐蝕性非常好。 |
SUS316 | 200 | ◎◎◎◎ | 非磁性 | 添加Ni + Mo后,它在AKS標準產品系列中具有所有不銹鋼中的耐腐蝕性。 |
使用?
?耐腐蝕環境的軸承
?汽車用燃油壓縮泵
?閥門,高壓閥門等
日本天松寺鋼球AKS具有優異耐腐蝕性的鋼球
C | 硅 | 錳 | P | 小號 | 你 | 鉻 | 莫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●馬氏體體系 | ||||||||
SUS420J1 JIS標準 | 0.16至0.25 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 12.00-14.00 | --- |
SUS420J2 JIS標準 | 0.26至0.40 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 12.00-14.00 | --- |
SUS440C JIS標準 | 0.95至1.20 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 16.00-18.00 | (2) |
SUS431 JIS標準 | 0.20以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 1.25至2.50 | 15.00-17.00 | --- |
●奧氏體系統 | ||||||||
SUS304 JIS標準 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | --- |
SUJ316 JIS標準 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
備注
1)Ni可以含有0.60%以下。
2)Mo可以含有0.75%以下。
*不銹鋼棒和不銹鋼絲的化學成分相同。
符合日本工業標準JIS B 1501-2009?
球體的材料分類 | 呼叫 |
---|---|
馬氏體基不銹鋼球 | 1/8(3.175毫米)-1 1/2(38.100毫米) |
奧氏體不銹鋼球 | 1/8(3.175毫米)至2(50.800毫米) |
*根據要求,我們還可以制造上述名稱和尺寸以外的名稱和尺寸。
標稱范圍 | 直徑尺寸差 | 批量直徑的相互差異(Z大) | 球形度(Z大) |
---|---|---|---|
1/8(3.175毫米)至1/2(12.700毫米) | ±15 | 2 | 2 |
9/16(14.288毫米)?2(50.800毫米) | 3 | 3 |