日本Kett大米品質(zhì)檢測儀RN-700為新款替代產(chǎn)品
●只需將糙米倒入托盤,即可判斷外觀
●在大約40秒內(nèi)快速判定1000粒
●通過三次成像和新開發(fā)的圖像引擎
●除了粒質(zhì),還要測量粒數(shù)、每一粒的長度、寬度、面積。
規(guī)格 | RN-700 |
測量方式 | 通過圖像處理的判定 |
攝像元件 | CMOS圖像傳感器(500萬像素) |
光源 | 反射圖像用:RGB3色LED 透射圖像用:10.4英寸彩色LCD |
測量對象 | 糙米、精米(可選) |
判定項目 | 糙米:白未成熟粒、著色粒、死米、碎粒、爆腰粒、(異物)、(其他)、(整粒等)*括號內(nèi)不顯示為檢查項目, 精米:小碎粒等、著色粒、蟲害粒、異種谷粒、龜裂粒、碎粒、粉狀質(zhì)粒、正常粒 |
測量粒數(shù) | 800~1200粒(在左記范圍外的情況下,作為參考值顯示) |
處理時間 | 40秒/1000粒(根據(jù)品種不同而異) |
顯示方法 | 有機EL(128×64dot) |
輸入輸出 | 內(nèi)置打印機、USB2.0(設(shè)備1ch)、SD卡槽 |
無線LAN | IEEE 802.11g |
使用溫濕度范圍 | 5~35℃ 10~80%RH(非結(jié)露) |
保存溫濕度范圍 | -20~70℃(主機)-20~40℃(樣品盤、打印紙) 10~80%RH(非結(jié)露) |
電源 | AC100~240V(使用AC適配器)、DC5~24V(使用移動電池時) |
尺寸、重量 | 340(W)×360(D)×355(H)mm·7kg(僅限主機) |
附屬品 | 樣品托盤、標(biāo)準(zhǔn)板托盤、托盤收納盒、樣品回收瓶、清潔噴嘴、計量湯匙、噴槍、硅十字、刷子、蓋子、AC適配器、電源線、鑷子、打印機用紙、通道切換用螺絲刀、簡易測量指南/保守指南、使用說明書 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(520jx.com) 版權(quán)所有 總訪問量:333739 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號