日本凱特Kett食品成分檢測儀KB-270
近紅外成分計“ KB-270”已經發布,它可以同時測量多達4種成分,例如水,蛋白質,糖和油。
可以輕松快速地進行成分分析。
測量方式 | 近紅外底部投影/接收/反射型 |
光譜法 | 濾光鏡 |
測量點 | 直徑約25mm |
通道數 | 50(1CH x 4分量同時測量) |
測量時間 | 正常測量:7秒(取決于設置) |
顯示 | 有機EL顯示器 |
輸入輸出 | USB(PC輸入/輸出),RS-232C(打印機輸出),LAN |
光源 | 鎢絲燈 |
工作溫度和濕度范圍 | 5至35°C(無冷凝),相對濕度30至80% |
電源 | AC100-240V(50 / 60Hz)40瓦 |
尺寸/重量 | 415(寬)x370(深)x230(高)mm ? 12kg |
配件 | 遮光罩,樣品池(φ90mm的玻璃木屋),樣品池支架,校準板,電源線,備用保險絲,無線局域網路由器,PC軟件,使用說明書 |
選項 | 打印機“ VZ-800”,大號玻璃小屋,遮罩支架,反射器,深層遮光蓋 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(520jx.com) 版權所有 總訪問量:333981 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號