訪問次數:926
更新日期:2024-03-23
簡要描述:
日本nihon filter數字流量監控器FM-2000-P這是一款易于查看和管理的數字流量監測器,用于生產控制和日常管理的液體流量監測器。
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 變面積式 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 1m3/h |
日本nihon filter數字流量監控器FM-2000-P
這是一款易于查看和管理的數字流量監測器,用于生產控制和日常管理的液體流量監測器。
接液部件由PP,PPGF和PVDF材料制成,具有廣泛的耐化學性和耐熱性,可用于各種液體。
【電池規格】
采用長壽命鋰電池。 它可以安裝在管道或過濾機上,隨時可用。
【外部電源規格】
使用外部電源規格,可以對瞬時流量和綜合流量的設定值進行外部觸點輸出。
日本nihon filter數字流量監控器FM-2000-P
型 | 調頻-2000-P | 調頻-2000-C | |
---|---|---|---|
適用流體 | 液體(比重1.2以下,粘度20mPa?s以下) | ||
如何顯示 | 數字顯示 | ||
流顯示內容 | 瞬時流量:×××升/分鐘 | ||
綜合流量: ×××× m3 | |||
測量范圍 | 20A: 18~ 75 升/分鐘 | ||
25A: 28~117 升/分鐘 | |||
40A: 75~380 升/分鐘 | |||
50A:118~412升/分 | |||
65A:200~500升/分 | |||
精度 | ±7%(總值) | ||
連接直徑 | 5K 法蘭 | 20A、25A、40A、50A、65A | |
10K 法蘭 | 50A ※1 | ||
最高工作溫度(環境溫度 40°C以下) | 70°C | 90°C | |
相對濕度 | 90%以下 | ||
最大工作壓力 | 0.25兆帕 | ||
電源 *2 | 電池規格 | 鋰電池 (CR123A) x 1 | |
外部電源規格 | 直流5~24V | ||
外部觸點輸出 *3 | 輸出1 | 瞬時限流報警 | |
輸出2 | 瞬時流量下限報警 | ||
輸出3 | 集成限流報警 | ||
接液部件材料 | 傳感器主體 | 聚丙烯 | 聚偏氟乙烯 |
槳 | |||
擬 合 | PPGF | ||
軸 | 氧化鋁陶瓷 | ||
O型圈 | 三元乙丙橡膠 | 氟橡膠 | |
安裝位置 | S型 | 直管管道(上游5D,下游2.5D) | |
D型 | 過濾器鷹出口(下游2.5D) |
*1 50A可以連接到5K法蘭或10K法蘭。
*2 電池規格和外部電源規格必須在安排時。 您可以通過在使用后添加零件來更改它。 連接到外部電源時,請務必斷開內部電池。
*3 外部觸點輸出為NPN集電極開路輸出,只能與外部電源配合使用。