訪問次數:973
更新日期:2024-03-23
簡要描述:
日本OGA米麥水分計TA-5這是出口普通谷物“Moista"的單位。稻谷 8.7~40%糙米 9.1~40%精米 9.8~20%大麥 8.0~34.3%小麥 8.6~35%裸大麥 8.4~34.7%
品牌 | 其他品牌 | 控制方式 | 電阻式 |
---|---|---|---|
產地 | 進口 |
日本OGA米麥水分計TA-5
應用和測量范圍 | 稻谷 8.7~40% 糙米 9.1~40% 精米 9.8~20% 大麥 8.0~34.3% 小麥 8.6~35% 裸大麥 8.4~34.7% |
---|---|
準確性 | ±0.5%(10%~20%) |
材料溫度范圍 | 5°C~40°C |
顯示方式 | LCD數字顯示 |
溫度補償 | 自動補償 |
Excgange方法 | 自動直接顯示兌換數字 |
電源 | 干電池 1.5V(R6) x4 個 |
尺寸 | 寬175毫米×高72毫米×深100毫米 |
重量 | 480克 |
輔料 | 樣品碟 x2,脫殼機 x1,刷子 x1,平底紙 x1,勺子 x1,案例 x1,手動 x1 |
※規格如有變更,恕不另行通知。
應用和測量范圍 | 稻谷 8.7~40% 糙米 9.1~40% 精米 9.8~20% 大麥 8.0~34.3% 小麥 8.6~35% 裸大麥 8.4~34.7% |
---|---|
準確性 | ±0.5%(10%~20%) |
材料溫度范圍 | 5°C~40°C |
顯示方式 | LCD數字顯示 |
溫度補償 | 自動補償 |
Excgange方法 | 自動直接顯示兌換數字 |
電源 | 干電池 1.5V(R6) x4 個 |
尺寸 | 寬175毫米×高72毫米×深100毫米 |
重量 | 480克 |
輔料 | 樣品碟 x2,脫殼機 x1,刷子 x1,平底紙 x1,勺子 x1,案例 x1,手動 x1 |
※規格如有變更,恕不另行通知。