訪問次數:755
更新日期:2024-03-23
簡要描述:
日本hamamatsu UV-LED 光源GC-113AGC-113A 具有結構緊湊輕便的特點,采用風冷設計,可實現 UV-LED 光源難以達到的高輸出。
產品種類 | 臺式 | 數顯功能 | 有 |
---|---|---|---|
溫控功能 | 有 | 產地 | 進口 |
日本hamamatsu UV-LED 光源GC-113A
GC-113A 具有結構緊湊輕便的特點,采用風冷設計,可實現 UV-LED 光源難以達到的高輸出。
日本hamamatsu UV-LED 光源GC-113A
參數 | L14770-1604-033 | L14770-2804-033 | L14770-3804-033 | 單位 | |
---|---|---|---|---|---|
發光窗尺寸 | 113 × 18 | mm | |||
波長 | 365 | 385 | 395 | nm | |
UV 輻射照度 (*1) | 距離 0 mm 處 | 7.5 | 10 | W/cm2 | |
距離 2 mm 處 | 6 | 8 | |||
LED 設計壽命 (*2) | 20,000 | h | |||
輸入電壓 (DC) | +48 | V | |||
功耗(最大值) | 268 | W | |||
冷卻方法 | 以風扇強制風冷 | - | |||
工作溫度范圍 | +5°C 至 +40°C | - | |||
儲存溫度范圍 | -10°C 至 +60°C(無冷凍) | - | |||
工作濕度范圍 | 20% 至 80%(無冷凝) | - | |||
儲存濕度范圍 | 低于 80%(無冷凝) | - | |||
外部控制 | 照射控制、光強度調節、各種報錯信號 | - | |||
可連接操作 (*3) | ? | - | |||
適用標準 | EMC 標準 (*4) | IEC 61326-1 發射限值:CISPR 11 1 組 A 類 抗干擾要求:表 2 | - |
*1:照射區域內的最大 UV 輻射照度。
*2:在 25°C 下操作時,輻射照度降至初始水平 70% 的平均時間。
*3:光學連接操作。用于級聯操作的光源設計用于在無縫對準光源的情況下,盡量減輕連接部分的光輸出劣化。
*4:通過連接 3 個光源和光源連接電纜進行評估。