訪問次數(shù):1572
更新日期:2024-03-21
簡要描述:
日本fcon卡門渦街流量計Innova Mass 系列● Sierra 機型,自發(fā)布以來,其可靠性受到高度評價。● 卡門渦街流量計【InnovaMass 系列】是一款可以用一個單元測量液體、氣體和蒸汽的型號。● 多變量型,可測量質量流量、體積流量、溫度、壓力等。
類型 | 變面積式 | 測量范圍 | 1m3/h |
---|
日本fcon卡門渦街流量計Innova Mass 系列
日本fcon卡門渦街流量計Innova Mass 系列
模型 | InnovaMass240i | InnovaMass241i | InnovaMass240 | InnovaMass241 | |
---|---|---|---|---|---|
測量流體 | 各種氣體、液體、蒸氣(不含腐蝕性成分) | ||||
準確性 | 質量流率 | 液體:± 1.0% RD 氣體/蒸氣:± 1.5% RD | 液體:± 1.2% RD 氣體/蒸氣:± 2.0% RD | 液體:± 1.0% RD 氣體/蒸氣:± 1.5% RD | 液體:± 1.2% RD 氣體/蒸氣:± 2.0% RD |
體積流量 | 液體:± 0.7% RD 氣體/蒸氣:± 1.0% RD | 液體:± 1.0% RD 氣體/蒸氣:± 1.5% RD | 液體:± 0.7% RD 氣體/蒸氣:± 1.0% RD | 液體:± 1.0% RD 氣體/蒸氣:± 1.5% RD | |
溫度 | ±1℃ | ||||
壓力 | 0.4% FS | ||||
密度 | ± 0.3% RD | ± 0.5% RD | ± 0.3% RD | ± 0.5% RD | |
再現(xiàn)性 | 質量流率 | ± 0.2% RD | |||
體積流量 | ± 0.1% RD | ||||
溫度 | ±0.1℃ | ||||
壓力 | ± 0.05% FS | ||||
密度 | ± 0.1% RD | ||||
響應時間 | 可在 1 到 100 秒內設置 | ||||
測量溫度 | -40 至 260°C | 標準規(guī)格:-40~260℃ 低溫規(guī)格:-200~-40℃ 高溫規(guī)格:-40~400℃ | |||
環(huán)境溫度 | -40 至 50°C | -20-60℃ | |||
外部輸出信號 | 模擬量:4~20mA(質量流量、體積流量、溫度、密度三者),積分流量:脈沖 | ||||
通訊協(xié)議 | Modbus RTU、HART | Modbus RTU、HART、BACnet | |||
電源供應 | 24VDC ± 10% 1A 或 100-240VAC 50 / 60Hz(230VAC:0.4A) | 12-36VDC 160mA 或 100-240VAC 50 / 60Hz 25W | |||
氣體接觸材料質量 | SUS316L、鐵氟龍 | SUS316L、Teflon(260℃以下) 石墨(260℃以上) | SUS316L、鐵氟龍 | SUS316L、Teflon(260℃以下) 石墨(260℃以上) | |
防護結構 | IP66,NEMA4X | IP66,NEMA4X | |||
防爆 | 防爆*1,調頻*1 | 防爆*1,調頻*1 | |||
安裝方式 | 法蘭型 | 插入式 | 法蘭或圓片模具 | 插入式 | |
口徑 | 25/40/50/80 100/150 / 200mm | 請聯(lián)系我們 | 15/20/25/40/50/80 100/150 / 200mm | 請聯(lián)系我們 | |
上游側:10D *2,下游側:5D *2 |