訪問次數:1754
更新日期:2024-03-20
簡要描述:
日本kojundo鐵電/壓電測試儀它是新款的測試儀,將LCR計和多路復用器的功能與支持多鐵性材料高速測量的Multiferroic II集成在一起。除了對鐵電體和壓電體的常規表征外,還可以同時進行開發 MEMS 傳感器和執行器所需的機電特性表征。它在提高材料開發效率方面發揮著重要作用。
日本kojundo鐵電/壓電測試儀
它是的測試儀,將LCR計和多路復用器的功能與支持多鐵性材料高速測量的Multiferroic II集成在一起。除了對鐵電體和壓電體的常規表征外,還可以同時進行開發 MEMS 傳感器和執行器所需的機電特性表征。它在提高材料開發效率方面發揮著重要作用。
Precision Multiferroic II測試儀將Premier II的內置放大器改成了內置放大器(±100V、±200V、±500V),可以更快地響應多鐵性材料的測量。展示了高速響應測量的高能力。
它支持脈沖寬度高達 0.5µs 的極化測量和高達 270kHz (±10V) 的遲滯測量。它支持廣泛的薄膜、大面積樣品和高電壓,并具有作為第 4 代測試儀的強大功能。
我們開發了擴展的 LC II 作為 LC 的繼承者。滯后測量時間已增加至 30 秒,以支持多達 32000 個測量點。Precision LC II 以出色的性價比提供了高度的靈活性和易用性。是高校、科研院所的測試儀。
一種新型的鐵電測試儀,價格低廉,具有研究人員需要的功能。它非常容易設置和使用,并且可以通過簡單的程序測量鐵電薄膜和厚膜。±200V的輸出電壓可作為標準規格,并可作為附加選項擴展至±10KV。
外部輸出疲勞功能
內置MEMS測試電源±30V、±100V、±200V、±500V
不斷變化的脈寬和滯后測量時間的設置
連續可變的脈沖寬度和滯后測量時間
可以連接到帶保護的高性能高壓接口 (HVI)
虛地測量電路
內部自動校準元件,高性能精密附件端口
用于測量的外部傳感器端口(連接外部位移計、溫度傳感器等)
使用 48 通道多路復用器進行自動測量。高壓多路復用器
允許研究人員自定義測試的視覺數據管理軟件
Vision 軟件兼容 Windows 8 和 10(32 位、64 位)
允許研究人員在范圍內共享測量條件和數據的數據格式
LAN 標準:10/100 / 1000BASE-T(取決于主機 PC)
通過 GPIB 進行通信(取決于主機 PC)
電源自動選擇100V至220V
日本kojundo鐵電/壓電測試儀
測試參數 | 壓電微機電分析儀 | 多鐵性 II | 總理二 | LC II | RT66C |
---|---|---|---|---|---|
電壓范圍(嵌入式外加電壓放大器 | ±100V、±200V | ±100V、±200V、±500V | ±10V、±30V、±100V、±200V、±500V(內部內置) | ±200V | |
電壓范圍(使用外部電壓放大器+高壓接口(HVI)) | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV |
ADC 轉換字節數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 |
di收費分辨率 | 0.80fC | 0.80fC | 0.80fC | <10fC | 122fC |
小面積分辨率(1 位 = 1 µC / cm 2轉換) | 0.08µ 2 | 0.08µ 2 | 0.08µ 2 | <1µ 2 | 12.2µ 2 |
電荷分辨率 | 5.26mC | 5.26mC | 5.26mC | 276µC | 4.8µC |
面積分辨率(假設飽和極化值 = 100 µC / cm 2) | 52.6cm 2 | 52.6cm 2 | 52.6cm 2 | 2.76cm 2 | 4.8mm 2 |
電荷分辨率(帶高壓接口 (HVI)) | 526mC | 526mC | 526mC | 27.6mC | 480µC |
面積分辨率(假設飽和極化值 = 100 µC / cm 2但使用 HVI) | > 100cm 2 | > 100cm 2 | > 100cm 2 | > 100cm 2 | 4.8cm 2 |
滯后頻率 | 270kHz @ 10V 270kHz @ 30V 270kHz @ 100V 100kHz @ 200V 5kHz @ 500V | 270kHz @ 10V 270kHz @ 30V 270kHz @ 100V 100kHz @ 200V 5kHz @ 500V | 250kHz @ 10V 10kHz @ 30V 10kHz @ 100V 5kHz @ 200V 5kHz @ 500V | 5kHz @ 9.9V 5kHz @ 30V 5kHz @ 100V 5kHz @ 200V 5kHz @ 500V | 1kHz |
小滯后頻率 | 0.03Hz | 0.03Hz | 0.03Hz | 0.03Hz | 0.125Hz |
小脈沖寬度 | 0.5微秒 | 0.5微秒 | 0.5微秒 | 50微秒 | 500微秒 |
小脈沖上升時間(高達 5V) | 400ns | 400ns | 400ns | 40微秒 | 500微秒 |
脈沖寬度 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 0.1秒 |
脈沖間延遲時間 | 40 秒 | 40 秒 | 40 秒 | 40 秒 | 40 秒 |
內部時鐘 | 25 納秒 | 25 納秒 | 25 納秒 | 25 納秒 | 50微秒 |
小漏電流(假設電流積分周期 = 1 秒) | 1pA | 1pA | 1pA | 1pA | 10pA |
微信號電容頻率 | 1MHz | 1MHz | 1MHz | 20kHz | 2kHz |
小微信號電容頻率 | 1赫茲 | 1赫茲 | 1赫茲 | 1赫茲 | 10赫茲 |
輸出升壓時間控制 | 10 5縮放 | 10 5縮放 | 10 5縮放 | 10 3縮放 | 2 設置 |
輸入電容容量 | ~ 60fF | ~ 60fF | ~ 60fF | ~ 60fF | 1pF |
任意速度下所有測試的所有測試頻率的靜電計輸入 | 可能的 | 可能的 | 可能的 | 可能的 | 可能的 |
LCR 功能 | 內置 | —— | —— | —— | —— |
復用器 | 內置 | 選項 | 選項 | 選項 | 選項 |
* 規格如有更改,恕不另行通知。