訪問次數:1330
更新日期:2024-03-16
簡要描述:
日本朝日分光asahi-spectra單色計CMS-100明亮,緊湊的F / 2.8單單色儀。您可以通過控制器操作來切換波長和狹縫寬度。
品牌 | 其他品牌 | 產品種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 無 |
產地 | 進口 |
日本朝日分光asahi-spectra單色計CMS-100
特征
標配電機驅動器和控制器
通過在輸入/輸出部分上安裝支架來強調可擴展性
與5軸機床的集成加工大大減少了調整點并保持了穩定的性能
我們有標準的螺釘和安裝夾具,可用于安裝在光具座等上。
配備自動切縫
光學系統
選擇您要分散的波長
用控制器輸入所需的波長。正弦桿驅動器可高精度旋轉光柵。
設定狹縫寬度
高度為3毫米的狹縫可以分3步切換,寬度為0.3毫米,0.5毫米和1.0毫米。可以分別設置入射側和出射側。
配置/配件
身體
光柵*選擇凹槽數和閃耀波長
控制者
控制器電纜(1.8m)
AC適配器
說明書
API *下載
其他
日本朝日分光asahi-spectra單色計CMS-100
適用于1200 / mm光柵 對于600 / mm光柵
模型 | CMS-100 | |
光譜法 | Zellny Turner類型 | |
焦距(f) | 100毫米 | |
F值 | F2.8 | |
波長范圍 | 保證范圍220-900nm * 2 可操作范圍0-900nm | 保證范圍220至1100nm * 2 可操作范圍0至1100nm |
反向線色散值 | 8.3nm /毫米(550nm) | 16.4nm /毫米(550nm) |
解析度 | ①2.6nm②4.3nm③8.6nm(546.1nm) *狹縫寬度切換 | ①5.1nm②8.5nm③16.9nm(546.1nm) *狹縫寬度切換 |
波長精度* 1 | ±1.0納米 | ±2.0納米 |
波長重現性* 1 | ±0.2納米 | ±0.5納米 |
z小波長進給 | 0.1納米 | |
光柵 | 溝槽數量1200 / mm 火焰波長250nm,400nm,500nm *選擇1種類型 | 凹槽數600 / mm 火焰波長250nm,400nm,500nm *選擇1種類型 |
裂開 | 三段式開關(自動) 寬度x長度①0.3 x 3.0毫米②0.5 x 3.0毫米③1.0 x 3.0毫米 | |
波長掃描方式 | 標志欄方法 | |
波長驅動 | 脈沖馬達驅動 | |
輸入電壓 | 額定DC12V (AC適配器輸入范圍AC100-240V 50 / 60Hz) | |
視在功率 | 15VA以下* AC100V輸入/ 50Hz | |
外部控制 | RS485 | |
使用環境 | 溫度10-35℃ 濕度70%以下*無結露 | |
尺寸 | 主體231(W)x 175(D)x 143(H)mm *不包括突起 控制器160(W)x 100(D)x 47(H)mm *不包括突起 | |
大眾 | 機身5.6kg 控制器0.7kg |
* 1在25°C環境中的值
* 2取決于安裝的光柵
*不包括定購濾波器。